Bijgewerkt: januari 2020. Subtop proeven.
Pony's t/m Z2 dressuur, paarden t/m Grand Prix en de afdelingsdressuur
Tijdens een dressuurwedstrijd rijd je een dressuurproef. Hier vind je de dressuurproeven en een voorgesteld schema´s wanneer welke proef wordt gereden. Bij de individuele dressuur en het mennen worden steeds twee proeven vermeld.
Schema individuele dressuur Pony’s t/m Z2 dressuur en paarden t/m ZZ-Zwaar
| B | L1 | L2 | M1 | M2 | Z1 | Z2 paarden | Z2 pony’s (FEI) | ZZ-Licht paarden |
Januari | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 90-91 | 31-32 |
Februari | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 90-91 | 31-32 |
Maart | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 92-90 | 33-34 |
April | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 92-90 | 33-34 |
Mei | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 91-92 | 31-32 |
Juni | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 91-92 | 31-32 |
Juli | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 90-91 | 33-34 |
Augustus | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 90-91 | 33-34 |
September | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 92-90 | 31-32 |
Oktober | 3-4 | 7-8 | 11-12 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 27-28 | 92-90 | 31-32 |
November | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 91-92 | 33-34 |
December | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 91-92 | 33-34 |
Hieronder vind je de actuele proeven uit 2016 voor de klasses BB t/m ZZ. Voor de subtop zijn er in 2018 en 2020 enkele wijzigingen doorgevoerd.
Vanaf 1 augustus 2020 worden er andere protocollen gebruikt, waarbij diverse beoordelingspunten al voorgedrukt staan. De proeven zelf zijn niet gewijzigd.
IBOP, keur, Ster... wat betekent het allemaal? Lees hier wat je aan kan treffen op het stamboekpapier.


Tijdens het springen juiste afstanden zien en goed aan kunnen rijden.

Boek nu je zomervakantie en pak korting op een vakantiehuis in de bossen van Norg (Drenthe) | boshuisjesnorg.nl
