
Vanaf april 2022 worden onderstaande proeven gereden.
Hier vind je de dressuurproeven en een voorgesteld schema´s wanneer welke proef wordt gereden. Bij de individuele dressuur en het mennen worden steeds twee proeven vermeld.
Schema individuele dressuur Pony’s t/m Z2 dressuur en paarden t/m ZZ-Zwaar
| B | L1 | L2 | M1 | M2 | Z1 | Z2 paarden | Z2 pony’s (FEI) | ZZ-Licht paarden | ZZ-Zwaar paarden |
Januari | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 90-91 | 46-47 | 50-51 |
Februari | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 90-91 | 46-47 | 50-51 |
Maart | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 92-90 | 48-49 | 52-53 |
April | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 92-90 | 48-49 | 52-53 |
Mei | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 91-92 | 46-47 | 50-51 |
Juni | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 91-92 | 46-47 | 50-51 |
Juli | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 90-91 | 48-49 | 52-53 |
Augustus | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 90-91 | 48-49 | 52-53 |
September | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 92-90 | 46-47 | 50-51 |
Oktober | 18-19 | 22-23 | 26-27 | 30-31 | 34-35 | 38-39 | 42-43 | 92-90 | 46-47 | 50-51 |
November | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 91-92 | 48-49 | 52-53 |
December | 20-21 | 24-25 | 28-29 | 32-33 | 36-37 | 40-41 | 44-45 | 91-92 | 48-49 | 52-53 |
Schema afdelingsdressuur
| L A/B | L | M | Z | ZZ-Licht paarden |
Oneven jaar | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Even jaar | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Eventing dressuur
De klassen B t/m M rijden de (oneven) proeven uit het proevenboekje. De klasse Z en hoger rijdt de FEI-dressuurproeven.
| Klasse B | Klasse L | Klasse M |
Januari | 19 | 23 | 27 |
Februari | 19 | 23 | 27 |
Maart | 21 | 25 | 29 |
April | 21 | 25 | 29 |
Mei | 19 | 23 | 27 |
Juni | 19 | 23 | 27 |
Juli | 21 | 25 | 29 |
Augustus | 21 | 25 | 29 |
September | 19 | 23 | 27 |
Oktober | 19 | 23 | 27 |
November | 21 | 25 | 29 |
December | 21 | 25 | 29 |
Mennen dressuur
| Proefnummers |
Klasse B mennen alle spansoorten | 73 |
Klasse B mennen alle spansoorten | 74 |
Klasse L mennen alle spansoorten | 75 |
Klasse L mennen alle spansoorten | 76 |
Klasse M mennen enkelspan | 77 |
Klasse M mennen enkelspan | 78 |
Klasse M mennen meerspan | 79 |
Klasse M mennen meerspan | 80 |
Klasse Z mennen enkelspan | 81 |
Klasse Z mennen enkelspan | 82 |
Klasse Z mennen meerspan | 83 |
Klasse Z mennen meerspan | 84 |
Klasse ZZ mennen enkelspan | 85 |
Klasse ZZ mennen enkelspan | 86 |
Klasse ZZ mennen meerspan | 87 |
Klasse ZZ mennen meerspan | 88 |
De laatste uit de reeks "dressuurserie": contragalop, eenvoudige wissel, changement.
Lees na je proef je protocol eens zorgvuldig na en kijk waar je punten hebt laten liggen. Dit helpt je al enorm voor de volgende wedstrijd!
De derde uit de reeks "dressuurserie": zijgangen, wijken en schouderbinnenwaarts.
14 tips van Kyra Kyrklund voor het rijden van dressuurwedstrijden
Welke problemen kom je tegen bij het uitstrekken in draf en hoe kun je deze oplossen?

✓ Zwembad ✓ Sauna ✓ Restaurant ✓ Ruime tuin met terras ✓ Bierstube ✓ Goede wandelomgeving ✓ Waterski op loopafstand

Ga wandelen. Ga fietsen. Ga ontspannen. Het kan allemaal in de bossen van Drenthe! Kom overnachten in Zeijen!

Boek nu je zomervakantie en pak korting op een vakantiehuis in de bossen van Norg (Drenthe) | boshuisjesnorg.nl
